QuaNix4200/4500涂层测厚仪
QuaNix4200/QuaNix4500涂层测厚仪
1.只需调零、无需校准
2.Fe/NFe、Fe、NFe多种探头可选
3.一体化、分体自由组合
4.自动开关机
QuaNix4200/QuaNix4500技术参数
| 型 号 | QuaNix4200 | QuaNix4500 |
| 价格 | 电议(0757-22333011) | 电议(0757-22333012) |
| 基 体 | Fe(铁基) | Fe/NFe(铁基/非铁基) |
| 测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm, NFe:0-2000μm |
| 基 体 | Fe(铁基) | Fe/NFe(铁基/非铁基) |
| 探头形式 | 一体 | |
| 显 示 | LCD数字显示 | |
| 测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,2000-5000μm≤±3% | |
| 显示精度 | 1μm | |
| 工作温度 | -10 - +60℃ | |
| 温度补偿 | 0-50℃ | |
| 最小基体 | 10mm×10mm | |
| 最小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | |
| 最薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |
| 电 源 | 5号电池2节 | |
| 重 量 | 110g | |
| 尺 寸 | 110×60×27mm | |
| 上一篇: 超声测厚仪 TM-8812 | 下一篇: 涂层测厚仪CM-8826 |

