扁头外沟槽数显卡尺
发布时间2014-02-16   浏览:   调整大小: 16px  14px  12px

扁头外沟槽数显卡尺

扁头外沟槽数显卡尺

可从端部测量较大尺寸轴及零件表面沟槽尺寸
带电源开关
测量单位转换
任意位置清零

技术参数
货号
Order No.
测量范围
Measuring Range
mm
分辨力
Resolution
mm/inch
允许误差
Permissible Error
mm
L
mm
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
114-101-10 0-150 0.01/.0005″ ±0.03 250 40 15 1 16 5
114-101-1-10 0-150 0.01/.0005″ ±0.04 250 70 20 2 16 7
114-101-2-10 0-150 0.01/.0005″ ±0.04 290 100 30 2 20 10
114-102-10 0-200 0.01/.0005″ ±0.04 310 50 19 1 16 7
114-102-1-10 0-200 0.01/.0005″ ±0.04 310 80 23 1.5 16 9
114-102-2-10 0-200 0.01/.0005″ ±0.04 340 110 34 2 20 12
114-103-10 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 400 60 21 1.5 17 8
114-103-1-10 0-300 0.01/.0005″ ±0.05 440 100 30 2 20 10
114-103-2-10 0-300 0.01/.0005″ ±0.05 480 150 32 2 24 12
114-105-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.06 690 100 34 2 24 12
114-105-1-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.06 690 150 36 2 24 12
114-105-2-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.06 690 200 36 2 24 12
  

上一篇: 下一篇: